OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ![]() |
RUSSIA (Алтайский)|RUSSIA (Саратовская)
|
40.143 | ||
| 2 | 3 | ![]() |
BELARUS
|
40.818 | ||
| 3 | 2 | ![]() |
RUSSIA (Рязанская)|RUSSIA (Ростовская)
|
41.668 | ||
| 4 | 6 | ![]() |
RUSSIA (Москва)
|
42.503 | ||
| 5 | 5 | ![]() |
BELARUS
|
42.720 | ||
| 6 | 1 | ![]() |
RUSSIA (Московская)
|
44.288 |













