OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ![]() |
RUSSIA (Марий Эл)|RUSSIA (Московская-Мордовия)
|
33.509 | ||
| 2 | 5 | ![]() |
RUSSIA (Ярославская)|RUSSIA (Татарстан)
|
33.522 | ||
| 3 | 4 | ![]() |
BELARUS
|
34.425 | ||
| 4 | 2 | ![]() |
BELARUS
|
34.657 | ||
| 5 | 1 | ![]() |
RUSSIA (Алтайский)
|
34.807 | ||
| 6 | 6 | ![]() |
RUSSIA (Тульская)
|
34.997 |













