OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ![]() |
RUSSIA (Москва-Приморский)|RUSSIA (Приморский-Рязанская)
|
39.587 | ||
| 2 | 5 | ![]() |
RUSSIA (Краснодарский)|RUSSIA (Воронежская-Приморский)
|
40.486 | ||
| 3 | 6 | ![]() |
RUSSIA (Ростовская)|RUSSIA (Самарская)
|
41.550 | ||
| 4 | 3 | ![]() |
BELARUS
|
41.747 | ||
| 5 | 7 | ![]() |
RUSSIA (Тверская)|RUSSIA (Москва)
|
42.054 | ||
| 6 | 2 | ![]() |
RUSSIA (Краснодарский)
|
51.310 |













