OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() |
RUSSIA (Приморский)|RUSSIA (Приморский-Рязанская)
|
37.781 | ||
| 2 | 7 | ![]() |
RUSSIA (Самарская)|RUSSIA (Рязанская)
|
37.971 | ||
| 3 | 3 | ![]() |
BELARUS
|
39.109 | ||
| 4 | 2 | ![]() |
BELARUS
|
39.567 | ||
| 5 | 6 | ![]() |
RUSSIA (Санкт-Петербург)|RUSSIA (Санкт-Петербург-Тверская)
|
40.286 | ||
| 6 | 4 | ![]() |
RUSSIA (Краснодарский)
|
40.958 |













