OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ![]() |
RUSSIA (Приморский)|RUSSIA (Приморский-Рязанская)
|
37.461 | ||
| 2 | 5 | ![]() |
RUSSIA (Самарская)|RUSSIA (Рязанская)
|
38.351 | ||
| 3 | 2 | ![]() |
BELARUS
|
38.911 | ||
| 4 | 6 | ![]() |
RUSSIA (Москва)|RUSSIA (Москва-Ульяновская)
|
39.076 | ||
| 5 | 4 | ![]() |
RUSSIA (Краснодарский)|RUSSIA (Башкортостан)
|
39.151 | ||
| 6 | 1 | ![]() |
BELARUS
|
01:01.518 |













