OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ![]() |
RUSSIA (Ростовская)|RUSSIA (Краснодарский)
|
46.383 | ||
| 2 | 5 | ![]() |
RUSSIA (Волгоградская)|RUSSIA (Алтайский)
|
46.473 | ||
| 3 | 3 | ![]() |
RUSSIA (Москва-Приморский)|RUSSIA (Санкт-Петербург-Самарская)
|
46.541 | ||
| 4 | 2 | ![]() |
RUSSIA (Тверская)|RUSSIA (Москва)
|
47.730 | ||
| 5 | 6 | ![]() |
RUSSIA (Алтайский)|RUSSIA (Санкт-Петербург)
|
47.828 | ||
| 6 | 1 | ![]() |
BELARUS
|
48.423 |













