OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ![]() |
BELARUS
|
32.327 | ||
| 2 | 6 | ![]() |
RUSSIA (Рязанская-Ростовская)|RUSSIA (Краснодарский)
|
32.396 | ||
| 3 | 5 | ![]() |
RUSSIA (Москва)|RUSSIA (Московская)
|
32.571 | ||
| 4 | 4 | ![]() |
RUSSIA (Санкт-Петербург-Тверская)|RUSSIA (Москва-Тверская)
|
32.668 | ||
| 5 | 3 | ![]() |
RUSSIA (Воронежская-Ростовская)|RUSSIA (Санкт-Петербург-Новгородская)
|
33.404 | ||
| 6 | 2 | ![]() |
RUSSIA (Санкт-Петербург)
|
35.036 | ||
| 7 | 8 | ![]() |
TADJIKISTAN
|
37.391 |














