OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ![]() |
RUSSIA (Тверская-Нижегородская)|RUSSIA (Тверская)
|
41.040 | ||
| 2 | 3 | ![]() |
RUSSIA (Приморский)|RUSSIA (Санкт-Петербург-Самарская)
|
41.260 | ||
| 3 | 4 | ![]() |
BELARUS
|
43.463 | ||
| 4 | 6 | ![]() |
RUSSIA (Москва)
|
44.515 | ||
| 5 | 2 | ![]() |
BELARUS
|
44.597 | ||
| 5 | ![]() |
RUSSIA (Москва-Рязанская)|RUSSIA (Краснодарский)
|
дисквалифицирован |













