OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | г. Москва
|
01:25.890 | ||
| 2 | 6 | Беларусь
|
01:26.366 | ||
| 3 | 5 | Ярославская обл.
|
01:27.930 | ||
| 4 | 9 | Московская обл.
|
01:28.200 | ||
| 5 | 8 | г. Москва
|
01:28.498 | ||
| 6 | 1 | РФ
|
01:28.638 | ||
| 7 | 7 | Московская обл.
|
01:31.113 | ||
| 8 | 4 | Воронежская обл.
|
01:37.486 | ||
| 9 | 3 | Московская обл.
|
01:37.638 |











