OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | - РФ
|
24.813 | ||
| 2 | 3 | Беларусь
|
25.036 | ||
| 3 | 5 | г. Москва
|
25.362 | ||
| 4 | 4 | - РФ
|
25.957 | ||
| 5 | 2 | Нижегородская обл.
|
26.143 | ||
| 6 | 7 | Рязанская обл.
|
26.368 | ||
| 7 | 8 | г. Москва
|
27.247 | ||
| 8 | 9 | Воронежская обл.
|
28.021 | ||
| 9 | 1 | Ярославская обл.
|
31.448 |











