OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Тверская обл.
|
01:19.671 | ||
| 2 | 2 | Волгоградская обл.
|
01:20.294 | ||
| 3 | 4 | Беларусь
|
01:20.349 | ||
| 4 | 3 | г. Москва
|
01:21.741 | ||
| 5 | 8 | Донецкая обл.
|
01:23.282 | ||
| 6 | 6 | Таджикистан
|
01:25.053 | ||
| 7 | 7 | г. Москва
|
01:25.648 | ||
| 5 | г. Москва
|
--- |











