OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | РФ
|
01:15.955 | ||
| 2 | 4 | Воронежская обл.
|
01:18.779 | ||
| 3 | 6 | Московская обл.
|
01:18.920 | ||
| 4 | 2 | Воронежская обл.
|
01:19.973 | ||
| 5 | 7 | Московская обл.
|
01:26.694 | ||
| 6 | 3 | Ярославская обл.
|
01:28.543 | ||
| 7 | 8 | г. Москва
|
01:29.497 | ||
| 8 | 1 | Ярославская обл.
|
01:33.082 | ||
| 9 | Беларусь
|
?? ????? |











