OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Беларусь
|
01:38.362 | ||
| 2 | 6 | г. Москва
|
01:38.812 | ||
| 3 | 4 | РФ
|
01:39.615 | ||
| 4 | 3 | РФ
|
01:39.981 | ||
| 5 | 2 | Воронежская обл.
|
01:42.194 | ||
| 6 | 1 | г. Москва
|
01:45.625 | ||
| 7 | 9 | Воронежская обл.
|
01:49.041 | ||
| 8 | 8 | г. Москва
|
01:53.183 | ||
| 9 | 7 | Воронежская обл.
|
01:55.202 |











