OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | - РФ
|
20.136 | ||
| 2 | 6 | Тверская обл.
|
20.362 | ||
| 3 | 8 | Новгородская обл.
|
20.582 | ||
| 4 | 4 | Тверская обл.
|
20.644 | ||
| 5 | 9 | Беларусь
|
20.767 | ||
| 6 | 1 | Самарская обл.
|
21.688 | ||
| 7 | 2 | г. Москва
|
22.045 | ||
| 8 | 3 | Смоленская обл.
|
22.340 | ||
| 9 | 7 | г. Санкт-Петербург
|
23.937 |











