OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Беларусь
|
01:14.362 | ||
| 2 | 6 | - РФ
|
01:15.130 | ||
| 3 | 4 | Тверская обл.
|
01:15.476 | ||
| 4 | 3 | Новгородская обл.
|
01:16.765 | ||
| 5 | 5 | Беларусь
|
01:17.099 | ||
| 6 | 7 | Пермский край
|
01:17.490 | ||
| 7 | 1 | Тверская обл.
|
01:17.915 | ||
| 8 | 8 | г. Москва
|
01:20.523 |











