OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Московская обл.
|
01:08.851 | ||
| 2 | 6 | Беларусь
|
01:10.231 | ||
| 3 | 9 | Алтайский край
|
01:10.503 | ||
| 4 | 7 | Ярославская обл.
|
01:11.540 | ||
| 5 | 3 | Свердловская обл.
|
01:14.502 | ||
| 6 | 1 | Свердловская обл.
|
01:17.097 | ||
| 7 | 5 | Воронежская обл.
|
01:18.108 | ||
| 8 | 8 | Свердловская обл.
|
01:18.351 | ||
| 9 | 10 | Ростовская обл.
|
01:20.156 | ||
| 10 | 2 | г. Москва
|
01:33.695 |











