OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Тверская обл.
|
01:15.744 | ||
| 2 | 5 | Новгородская обл.
|
01:17.275 | ||
| 3 | 6 | г. Москва
|
01:17.754 | ||
| 4 | 1 | Алтайский край
|
01:21.821 | ||
| 5 | 8 | Беларусь
|
01:25.633 | ||
| 6 | 3 | Самарская обл.
|
01:25.875 | ||
| 2 | Калужская обл.
|
?? ????? | |||
| 4 | Псковская обл.
|
?? ????? | |||
| 9 | Московская обл.
|
?? ????? |











