OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Новгородская обл.
|
01:13.917 | ||
| 2 | 5 | - РФ
|
01:14.310 | ||
| 3 | 4 | Беларусь
|
01:14.631 | ||
| 4 | 8 | Тверская обл.
|
01:14.954 | ||
| 5 | 6 | Смоленская обл.
|
01:15.364 | ||
| 6 | 1 | Тверская обл.
|
01:15.599 | ||
| 7 | 2 | Липецкая обл.
|
01:16.225 | ||
| 8 | 7 | г. Санкт-Петербург
|
01:24.280 |











