OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - ЮнМо|Акад
|
07:05.707 | |||
| 2 | 6 | - ЦСКА|ЦСКА
|
07:27.054 | |||
| 3 | 2 | - Дин|Акад
|
08:17.075 | |||
| 4 | 4 | - ГБУ ФСО"Юность Москвы" Москомспорта
|
08:47.384 | |||
| 5 | 5 | - ГБУ "Московская академия парусного и гребных видов спорта"
|
08:53.550 | |||
| 6 | 3 | - ГБУ ФСО"Юность Москвы" Москомспорта
|
09:35.854 |











