OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ![]() |
Мистюков|бр.Семенихина
|
04:43.670 | ||
| 2 | 4 | ![]() |
бр.2
|
05:01.820 | ||
| 3 | 8 | ![]() |
Локомотив
|
05:15.650 | ||
| 4 | 2 | ![]() |
бр.Калидова ОМ
|
05:33.050 | ||
| 5 | 5 | ![]() |
Мистюков|бр.Семенихина
|
05:38.322 | ||
| 6 | 6 | ![]() |
Нововоронеж
|
06:12.142 | ||
| 7 | 7 | ![]() |
бр.2
|
07:12.677 |












