Startlist
| Lane | Boat | |||
|---|---|---|---|---|
| 432 | (16) 432 Белая Калитва
|
|||
| 433 | (15) 433 Белая Калитва
|
|||
| 434 | (16) 434 Белая Калитва
|
|||
| 447 | (15) 447 Белая Калитва
|
|||
| 448 | (16) 448 Белая Калитва
|
|||
| 619 | (15) 619 Ростов-на-Дону
|
|||
| 739 | (15) 739 Ростов-на-Дону
|
|||
| 743 | (15) 743 Ростов-на-Дону
|
|||
| 751 | (16) 751 Ростов-на-Дону
|
|||
| 873 | (15) 873 Таганрог
|











