Startlist
| Lane | Boat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (15,5) 1068 Ростов-на-Дону
|
|||||
| 3 | (15,5) 276 Ростов-на-Дону|Неклиновский
|
|||||
| 4 | (15,5) 165 Азов|Ростов-на-Дону
|
|||||
| 5 | (16) 548 Ростов-на-Дону
|
|||||
| 6 | (15,5) 090 Батайск
|
|||||
| 7 | (16) 899 Таганрог
|
|||||
| 8 | (15,75) 908 Ростов-на-Дону
|











