Startlist
| Lane | Boat | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (11,5) 725 Ростов-на-Дону|Аксай
|
|||
| 2 | (13,5) 881 Таганрог
|
|||
| 3 | (12) 883 Таганрог
|
|||
| 4 | (13) 270 Ростов-на-Дону
|
|||
| 5 | (14) 088 Батайск|Аксай
|
|||
| 6 | (14) 580 Сальск
|
|||
| 7 | (14) 493 Белая Калитва
|
|||
| 8 | (14) 197 Ростов-на-Дону
|
|||
| 9 | (12) 346 Ростов-на-Дону
|











