Startlist
| Lane | Boat | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (16) 186 Ростов-на-Дону
|
|||
| 2 | (15,5) 308 Ростов-на-Дону
|
|||
| 3 | (16) 792 Ростов-на-Дону
|
|||
| 4 | (16) 078 Батайск
|
|||
| 5 | (16) 886 Таганрог
|
|||
| 6 | (16) 543 Ростов-на-Дону
|
|||
| 7 | (16) 482 Белая Калитва
|
|||
| 8 | (15) 254 Ростов-на-Дону
|
|||
| 9 | (16) 220 Каменск-Шахтинский
|











