Startlist
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (13,5) 161 Азов
|
--- | ||||
| 2 | (14) 268 Ростов-на-Дону
|
--- | ||||
| 3 | (13,5) 393 Аксай
|
--- | ||||
| 4 | (13,5) 879 Таганрог
|
--- | ||||
| 5 | (14) 503 Белая Калитва
|
--- | ||||
| 6 | (12) 877 Таганрог
|
--- | ||||
| 7 | (13,5) 530 Ростов-на-Дону
|
не финишировал | ||||
| 8 | (12,5) 910 Ростов-на-Дону
|
--- | ||||
| 9 | (13,5) 716 Ростов-на-Дону
|
--- |











