Startlist
| Lane | Boat | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (16) 886 Таганрог
|
|||
| 2 | (15) 079 Батайск
|
|||
| 3 | (16) 482 Белая Калитва
|
|||
| 4 | (15,5) 155 Азов
|
|||
| 5 | (16) 792 Ростов-на-Дону
|
|||
| 6 | (15) 254 Ростов-на-Дону
|
|||
| 7 | (16) 186 Ростов-на-Дону
|
|||
| 8 | (15,5) 546 Ростов-на-Дону
|
|||
| 9 | (15) 667 Ростов-на-Дону
|











