Startlist
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (13,5) 716 Ростов-на-Дону
|
--- | ||||
| 2 | (14) 729 Ростов-на-Дону
|
дисквалифицирован | ||||
| 3 | (14) 268 Ростов-на-Дону
|
--- | ||||
| 4 | (13) 168 Азов
|
--- | ||||
| 5 | (14) 712 Аксай|Ростов-на-Дону
|
--- | ||||
| 6 | (13,5) 879 Таганрог
|
--- | ||||
| 7 | (14) 471 Белая Калитва
|
--- | ||||
| 8 | (13,5) 594 Сальск
|
--- |











