Startlist
| Lane | Boat | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (15) 014 Батайск
|
|||
| 2 | (16) 104 Азов
|
|||
| 3 | (16) 788 Ростов-на-Дону
|
|||
| 4 | (16) 210 Каменск-Шахтинский
|
|||
| 5 | (15) 655 Ростов-на-Дону
|
|||
| 6 | (16) 281 Неклиновский
|
|||
| 7 | (16) 010 Батайск
|
|||
| 8 | (16) 290 Ростов-на-Дону
|
|||
| 9 | (16) 174 Ростов-на-Дону
|











