Startlist
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (15) 224 Ростов-на-Дону
|
--- | ||||
| 2 | (16) 602 Ростов-на-Дону
|
--- | ||||
| 3 | (15) 012 Батайск
|
--- | ||||
| 4 | (15) 106 Азов
|
не финишировал | ||||
| 5 | (15) 289 Ростов-на-Дону
|
--- | ||||
| 6 | (15) 659 Ростов-на-Дону
|
--- | ||||
| 7 | (16) 011 Батайск
|
--- | ||||
| 8 | (15) 013 Батайск
|
--- | ||||
| 9 | (16) 008 Ростов-на-Дону
|
--- |











