Startlist
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (12) 199 Ростов-на-Дону
|
--- | ||||
| 2 | (13) 049 Батайск
|
--- | ||||
| 3 | (14) 686 Ростов-на-Дону
|
не финишировал | ||||
| 4 | (12) 698 Ростов-на-Дону
|
дисквалифицирован | ||||
| 5 | (13) 361 Аксай
|
--- | ||||
| 6 | (12) 135 Азов
|
--- | ||||
| 7 | (14) 647 Усть-Донецкий
|
--- | ||||
| 8 | (13) 826 Таганрог
|
--- | ||||
| 9 | (13) 133 Азов
|
--- |











