Startlist
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (14) 128 Азов
|
--- | ||||
| 2 | (14) 822 Таганрог
|
--- | ||||
| 3 | (13) 587 Сальск
|
--- | ||||
| 4 | (14) 137 Азов
|
--- | ||||
| 5 | (13) 522 Ростов-на-Дону
|
--- | ||||
| 6 | (11) 707 Ростов-на-Дону
|
дисквалифицирован | ||||
| 7 | (13) 050 Батайск
|
--- | ||||
| 8 | (14) 043 Ростов-на-Дону
|
--- | ||||
| 9 | (14) 496 Белая Калитва
|
--- |











