Startlist
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (15) 293 Ростов-на-Дону
|
дисквалифицирован | ||||
| 2 | (15) 659 Ростов-на-Дону
|
--- | ||||
| 3 | (15) 224 Ростов-на-Дону
|
--- | ||||
| 4 | (15) 662 Ростов-на-Дону
|
дисквалифицирован | ||||
| 5 | (16) 805 Таганрог
|
--- | ||||
| 6 | (16) 211 Каменск-Шахтинский
|
--- | ||||
| 8 | (16) 010 Батайск
|
--- |











