Startlist
| Lane | Boat | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (16) 178 Ростов-на-Дону
|
|||
| 2 | (15) 655 Ростов-на-Дону
|
|||
| 3 | (15) 107 Азов
|
|||
| 4 | (15) 012 Батайск
|
|||
| 5 | (16) 536 Ростов-на-Дону
|
|||
| 6 | (16) 008 Ростов-на-Дону
|
|||
| 7 | (15) 645 Усть-Донецкий
|
|||
| 8 | (16) 104 Азов
|
|||
| 9 | (16) 475 Белая Калитва
|











