OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | (16) 084 Батайск
|
04:06.377 | |||
| 2 | 8 | (16) 184 Ростов-на-Дону
|
04:09.507 | |||
| 3 | 9 | (15) 252 Ростов-на-Дону
|
04:12.655 | |||
| 4 | 7 | (16) 541 Ростов-на-Дону
|
04:13.372 | |||
| 5 | 3 | (16) 218 Каменск-Шахтинский
|
04:22.505 | |||
| 6 | 6 | (15,5) 157 Азов|Ростов-на-Дону
|
04:22.625 | |||
| 7 | 1 | (15,5) 156 Азов
|
04:39.657 | |||
| 8 | 4 | (15,5) 086 Батайск|Ростов-на-Дону
|
04:50.972 | |||
| 9 | 5 | (15,5) 544 Ростов-на-Дону|Сальск
|
06:07.965 |











