OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Минская область
|
01:57.774 | ||
| 2 | 5 | Могилевская область
|
01:59.061 | ||
| 3 | 7 | Могилевская область
|
02:00.451 | ||
| 4 | 4 | Гомельская область
|
02:00.874 | ||
| 5 | 8 | г.Минск
|
02:05.151 | ||
| 6 | 1 | г.Минск
|
02:10.089 | ||
| 7 | 2 | Гомельская область
|
02:14.374 | ||
| 8 | 3 | Могилевская область
|
02:14.734 | ||
| 9 | 9 | Брестская область
|
02:23.234 |











