OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | - (27,5) 040 Минская область|г.Минск
|
33.443 | |||
| 2 | 4 | - (23,5) 038 Могилевская область|Гомельская область
|
34.598 | |||
| 3 | 2 | - (20,5) 043 Гомельская область
|
34.600 | |||
| 4 | 7 | - (26) 039 г.Минск|Гомельская область
|
34.831 | |||
| 5 | 3 | - (16,5) 033 Гродненская область
|
36.393 | |||
| 6 | 6 | - (19) 036 Минская область
|
36.783 | |||
| 7 | 8 | - (17,5) 705 Гродненская область
|
39.203 |











