OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | - (21,5) 529 Гомельская область|Гродненская область
|
40.508 | |||
| 2 | 7 | - (26) 520 Гродненская область|Гомельская область
|
40.703 | |||
| 3 | 3 | - (17) 524 Минская область|Гомельская область
|
41.533 | |||
| 4 | 5 | - (17) 531 Гомельская область
|
42.488 | |||
| 5 | 4 | - (18,5) 522 Минская область
|
44.088 | |||
| 6 | 6 | - (20) 521 Гродненская область
|
46.196 | |||
| 7 | 8 | - (17,5) 518 Витебская область
|
53.931 |











