OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 648 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
18:42.486 | ||
| 2 | 635 | SC DHfK Leipzig
|
19:13.221 | ||
| 3 | 653 | Sportclub Magdeburg
|
19:20.675 | ||
| 4 | 652 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
19:31.039 | ||
| 5 | 640 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
19:59.397 | ||
| 6 | 634 | Sportclub Magdeburg
|
20:30.115 | ||
| 7 | 642 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
20:34.591 | ||
| 8 | 650 | Sächsischer Kanusportverein Mittweida e.V.
|
20:35.228 | ||
| 9 | 633 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
20:39.368 | ||
| 10 | 632 | SC Berlin-Gruenau
|
20:43.403 | ||
| 11 | 651 | SC Berlin-Gruenau
|
20:44.090 | ||
| 12 | 649 | SV 1919 Wacker Wengelsdorf
|
21:06.045 | ||
| 13 | 656 | Kanuklub Charlottenburg
|
21:12.759 | ||
| 14 | 631 | KC Dresden
|
21:51.950 | ||
| 15 | 638 | Sportclub Magdeburg
|
22:13.207 | ||
| 16 | 645 | SG LVB Leipzig
|
22:51.410 | ||
| 17 | 630 | SG LVB Leipzig
|
22:59.422 | ||
| 636 | SC Berlin-Gruenau
|
Abgemeldet | |||
| 637 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
Abgemeldet | |||
| 639 | SC Berlin-Gruenau
|
Abgemeldet | |||
| 641 | SC Berlin-Gruenau
|
Abgemeldet | |||
| 643 | SC Berlin-Gruenau
|
Abgemeldet | |||
| 644 | Kanuklub Charlottenburg
|
Abgemeldet | |||
| 646 | KSV 1928 Flöha
|
Nicht im Ziel | |||
| 647 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
Abgemeldet | |||
| 654 | SC DHfK Leipzig
|
Abgemeldet | |||
| 655 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
Nicht im Ziel |











