OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 365 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
11:09.550 | ||
| 2 | 356 | WSV Stahl Beetzsee Brandenburg
|
11:37.886 | ||
| 3 | 359 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
11:48.558 | ||
| 4 | 370 | BKV Freie Wasserfahrer Brandenburg
|
12:14.710 | ||
| 5 | 369 | BKV Freie Wasserfahrer Brandenburg
|
12:15.613 | ||
| 6 | 355 | TSV Rotation Dresden 1990
|
12:17.921 | ||
| 7 | 364 | Empor Eberswalde
|
12:17.966 | ||
| 8 | 367 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
12:19.053 | ||
| 9 | 358 | Sportclub Magdeburg
|
12:55.127 | ||
| 10 | 368 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
13:15.648 | ||
| 11 | 363 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
13:18.093 | ||
| 12 | 362 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
13:24.110 | ||
| 13 | 361 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
13:41.907 | ||
| 14 | 353 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
14:00.657 | ||
| 15 | 350 | KSV 1928 Flöha
|
14:02.927 | ||
| 16 | 366 | Kanuklub Börde Magdeburg
|
14:08.412 | ||
| 17 | 360 | Kanuklub Börde Magdeburg
|
14:21.893 | ||
| 18 | 357 | Müggelheimer Sportclub e. V.
|
14:27.431 | ||
| 19 | 351 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
15:23.343 | ||
| 20 | 354 | SC Berlin-Gruenau
|
15:54.040 | ||
| 21 | 352 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
16:49.539 |











