OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
10:41.990 | ||
| 2 | 309 | SG LVB Leipzig
|
10:48.953 | ||
| 3 | 333 | Sportclub Magdeburg
|
10:57.598 | ||
| 4 | 308 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
11:00.060 | ||
| 5 | 305 | Sportclub Magdeburg
|
11:16.074 | ||
| 6 | 324 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
11:19.310 | ||
| 7 | 302 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
11:21.339 | ||
| 8 | 317 | Sportclub Magdeburg
|
11:26.981 | ||
| 9 | 323 | Blau Weiß Wusterwitz e.V.
|
11:31.455 | ||
| 10 | 304 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
11:36.715 | ||
| 11 | 301 | Turn und Sportgemeinschaft Calbe/Saale Abteilung Kanu
|
11:44.218 | ||
| 12 | 327 | Sportclub Magdeburg
|
11:44.918 | ||
| 13 | 336 | BKV Freie Wasserfahrer Brandenburg
|
11:47.314 | ||
| 14 | 322 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
11:53.647 | ||
| 15 | 335 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
11:54.638 | ||
| 16 | 329 | KSV 1928 Flöha
|
11:54.687 | ||
| 17 | 312 | Müggelheimer Sportclub e. V.
|
12:02.288 | ||
| 18 | 320 | KC Dresden
|
12:03.416 | ||
| 19 | 314 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
12:05.472 | ||
| 20 | 330 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
12:22.796 | ||
| 21 | 315 | Turn und Sportgemeinschaft Calbe/Saale Abteilung Kanu
|
12:23.584 | ||
| 22 | 316 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
12:37.289 | ||
| 23 | 338 | KSV 1928 Flöha
|
12:40.884 | ||
| 24 | 303 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
12:43.122 | ||
| 25 | 328 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
12:48.365 | ||
| 26 | 331 | Turn und Sportgemeinschaft Calbe/Saale Abteilung Kanu
|
12:51.205 | ||
| 27 | 306 | KC Dresden
|
12:51.969 | ||
| 28 | 319 | KSV 1928 Flöha
|
13:00.386 | ||
| 29 | 325 | Turn und Sportgemeinschaft Calbe/Saale Abteilung Kanu
|
13:02.204 | ||
| 30 | 332 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
13:31.672 | ||
| 31 | 310 | Empor Eberswalde
|
13:55.868 | ||
| 32 | 337 | Blau-Gelb Köpenick e.V.
|
13:56.799 | ||
| 33 | 334 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
13:59.339 | ||
| 34 | 321 | SC DHfK Leipzig
|
14:43.560 | ||
| 35 | 318 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
15:03.773 | ||
| 307 | SC DHfK Leipzig
|
Nicht im Ziel | |||
| 311 | SC Berlin-Gruenau
|
Abgemeldet | |||
| 326 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
Nicht im Ziel |











