OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 281 | KC Dresden
|
11:03.242 | ||
| 2 | 272 | Turn und Sportgemeinschaft Calbe/Saale Abteilung Kanu
|
11:13.588 | ||
| 3 | 276 | Kanuklub Börde Magdeburg
|
11:16.513 | ||
| 4 | 251 | Müggelheimer Sportclub e. V.
|
11:22.254 | ||
| 5 | 258 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
11:26.331 | ||
| 6 | 274 | SG Einheit Spremberg e.V.
|
11:33.909 | ||
| 7 | 275 | Kanucentrum 1957 Eisenhüttenstadt e.V.
|
11:38.772 | ||
| 8 | 264 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
12:00.216 | ||
| 9 | 262 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
12:11.092 | ||
| 10 | 277 | ESV Kirchmöser Abt. Kanu
|
12:25.924 | ||
| 11 | 261 | KC Dresden
|
12:30.426 | ||
| 12 | 257 | KSV 1928 Flöha
|
12:35.603 | ||
| 13 | 252 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
12:38.261 | ||
| 14 | 266 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
12:39.932 | ||
| 15 | 279 | Sportclub Magdeburg
|
12:44.944 | ||
| 16 | 267 | Müggelheimer Sportclub e. V.
|
12:46.653 | ||
| 17 | 254 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
13:03.917 | ||
| 18 | 263 | Sportclub Magdeburg
|
13:09.742 | ||
| 19 | 259 | Sportclub Magdeburg
|
13:15.007 | ||
| 20 | 260 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
13:16.912 | ||
| 21 | 256 | Turn und Sportgemeinschaft Calbe/Saale Abteilung Kanu
|
13:23.681 | ||
| 22 | 280 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
14:07.693 | ||
| 23 | 253 | Wassersport PCK Schwedt e.V
|
14:12.048 | ||
| 24 | 268 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
14:35.364 | ||
| 25 | 273 | SC Berlin-Gruenau
|
14:44.499 | ||
| 26 | 270 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
14:47.077 | ||
| 255 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
Abgemeldet | |||
| 265 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
Abgemeldet | |||
| 269 | Wassersport PCK Schwedt e.V
|
Abgemeldet | |||
| 271 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
Nicht im Ziel | |||
| 278 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
Abgemeldet |











