OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:17.410 | ||
| 2 | 3 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
02:20.285 | ||
| 3 | 5 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:23.629 | ||
| 4 | 1 | SC DHfK Leipzig
|
02:25.630 | ||
| 5 | 2 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:27.687 | ||
| 6 | 7 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
02:29.045 | ||
| 7 | 8 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
02:32.192 | ||
| 8 | 4 | TSV Rotation Dresden 1990
|
02:43.958 |











