OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Sportclub Magdeburg
|
49.486 | ||
| 2 | 2 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
50.398 | ||
| 3 | 1 | SV 1919 Wacker Wengelsdorf
|
51.094 | ||
| 4 | 7 | Köpenicker Kanusportclub
|
52.610 | ||
| 5 | 6 | SG LVB Leipzig
|
53.943 | ||
| 6 | 8 | KSV 1928 Flöha
|
54.507 | ||
| 3 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
Boot unter Gewicht | |||
| 4 | SC Berlin-Gruenau
|
Abgemeldet | |||
| 5 | SC DHfK Leipzig
|
Abgemeldet |











