Startlist
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kanu Team Berlin e.V.
|
--- | |||
| 12 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
--- | |||
| 13 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
--- | |||
| 14 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
--- | |||
| 15 | SG LVB Leipzig
|
--- | |||
| 16 | Kanuklub Charlottenburg
|
--- | |||
| 17 | Köpenicker Kanusportclub
|
Abgemeldet | |||
| 18 | Kanu Team Berlin e.V.
|
--- | |||
| 19 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
--- | |||
| 20 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
--- | |||
| 21 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
--- | |||
| 22 | SG LVB Leipzig
|
--- | |||
| 23 | Kanuklub Charlottenburg
|
--- | |||
| 24 | Kanu Team Berlin e.V.
|
--- | |||
| 25 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
--- | |||
| 26 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
--- | |||
| 27 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
--- | |||
| 28 | SG LVB Leipzig
|
--- | |||
| 29 | Kanu Team Berlin e.V.
|
--- | |||
| 30 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
--- | |||
| 31 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
--- | |||
| 32 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
--- | |||
| 33 | Berliner Kanu Club Rotation
|
--- | |||
| 34 | Kanu Team Berlin e.V.
|
--- | |||
| 35 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
--- | |||
| 36 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
--- | |||
| 37 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
--- | |||
| 38 | SC DHfK Leipzig
|
--- | |||
| 39 | Kanu Team Berlin e.V.
|
--- | |||
| 40 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
--- | |||
| 41 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
--- | |||
| 42 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
--- | |||
| 43 | Kanu Team Berlin e.V.
|
--- | |||
| 44 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
--- | |||
| 45 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
--- | |||
| 46 | Sächsischer Kanusportverein Mittweida e.V.
|
--- | |||
| 47 | Kanu Team Berlin e.V.
|
--- | |||
| 48 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
--- | |||
| 49 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
--- | |||
| 50 | Kanu Team Berlin e.V.
|
--- | |||
| 51 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
--- | |||
| 52 | Kanu Team Berlin e.V.
|
--- | |||
| 53 | Kanu Team Berlin e.V.
|
Abgemeldet | |||
| 54 | Kanu Team Berlin e.V.
|
--- |











