OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
13:43.5 | ||
| 2 | 176 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
13:49.0 | ||
| 3 | 174 | WSV Stahl Beetzsee Brandenburg
|
13:50.2 | ||
| 4 | 182 | Prenzlauer Sportverein Uckermark e.G.
|
15:22.0 | ||
| 5 | 171 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
15:35.0 | ||
| 6 | 181 | Wassersportfreunde Pirschheide e.V Abt Kanu
|
16:46.0 | ||
| 7 | 177 | BKV Freie Wasserfahrer Brandenburg
|
16:48.5 | ||
| 8 | 170 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
16:49.7 | ||
| 9 | 172 | SV Blau-Weiß Wusterwitz e. V.
|
19:16.2 | ||
| 10 | 173 | Stahl Finow Abteilung Kanu
|
22:28.6 | ||
| 178 | Wassersport PCK Schwedt e.V
|
Nicht am Start | |||
| 179 | SV Blau-Weiß Wusterwitz e. V.
|
Abgemeldet | |||
| 180 | SV Blau-Weiß Wusterwitz e. V.
|
Abgemeldet | |||
| 183 | Wassersport PCK Schwedt e.V
|
Abgemeldet |











