OFFICIAL Result
| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
11:28.8 | ||
| 2 | 23 | WSV Stahl Beetzsee Brandenburg
|
11:39.3 | ||
| 3 | 17 | Kanucentrum 1957 Eisenhüttenstadt e.V.
|
11:40.2 | ||
| 4 | 13 | WSV Stahl Beetzsee Brandenburg
|
12:08.3 | ||
| 5 | 12 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
12:28.2 | ||
| 6 | 19 | Wassersportfreunde Pirschheide e.V Abt Kanu
|
13:02.3 | ||
| 7 | 15 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
13:15.5 | ||
| 8 | 22 | WSV Stahl Beetzsee Brandenburg
|
13:42.3 | ||
| 9 | 21 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
14:07.1 | ||
| 10 | 18 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
15:40.9 | ||
| 11 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
Abgemeldet | |||
| 16 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
Abgemeldet | |||
| 20 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
Abgemeldet |











