Startlist
| Lane | Boat | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | --- - (16) 086 Мистюков
|
|||
| 2 | --- - (15) 082 Мистюков
|
|||
| 3 | --- - (15) 170 Бр. Калидова
|
|||
| 4 | --- - (16) 113 Бр. 2
|
|||
| 5 | --- - (17) 164 Бр. Калидова
|
|||
| 6 | --- - (16) 083 Мистюков
|
|||
| 7 | --- - (17) 047 Бр. Семенихина
|
|||
| 8 | --- - (15) 173 Бр. Калидова
|











