Startlist
| Lane | Boat | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
|||
| 2 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
|||
| 3 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
|||
| 4 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
|||
| 5 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
|||
| 6 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
|||
| 9 | ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР (по ВВС)
|
|||
| 10 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
|||
| 11 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
|||
| 12 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
|||
| 13 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
|||
| 14 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
|||
| 16 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
|||
| 17 | ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
|||
| 19 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
|||
| 20 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
|||
| 21 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
|||
| 22 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
|||
| 23 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
|||
| 24 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
|||
| 25 | ГБУ "Московская академия парусного и гребных видов спорта
|
|||
| 26 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
|||
| 27 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
|||
| 28 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
|||
| 29 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
|||
| 30 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
|||
| 31 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
|||
| 32 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
|||
| 33 | ГБУ "Московская академия парусного и гребных видов спорта
|
|||
| 34 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
|||
| 35 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
|||
| 36 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
|||
| 37 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
|||
| 38 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
|||
| 39 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
|||
| 40 | ГБУ "Московская академия парусного и гребных видов спорта
|
|||
| 41 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|











