Startlist
| Lane | Boat | |||
|---|---|---|---|---|
| 190 | Rasen- und Wassersport Essen-Dellwig 1925 e.V.
|
|||
| 191 | Kanu und Ski-Club Lünen
|
|||
| 192 | Kanu-Ring Hamm
|
|||
| 193 | DJK Ruhrwacht Mülheim
|
|||
| 194 | Kanu-Ring Hamm
|
|||
| 195 | KC Wiking Bochum
|
|||
| 196 | Rasen- und Wassersport Essen-Dellwig 1925 e.V.
|
|||
| 197 | Castroper Turnverein 1874 e.V.
|
|||
| 198 | WSV Rheintreue Düsseldorf
|
|||
| 199 | Kanusport-Gemeinschaft Essen
|
|||
| 200 | Herdecker Kanu Club
|
|||
| 201 | Kanu-Ring Hamm
|
|||
| 202 | DJK Ruhrwacht Mülheim
|
|||
| 203 | KC Wiking Bochum
|











