Startlist
| Lane | Boat | ||
|---|---|---|---|
| 0 | FS 1898 Dortmund
|
||
| 1 | Kanu Klub „Pirat“ Bergheim e.V. Bergheim/Sieg
|
||
| 2 | Wassersport-Verein Schierstein
|
||
| 3 | Bochumer Kanu-Club
|
||
| 4 | TuS Bramsche
|
||
| 5 | Rasen- und Wassersport Essen-Dellwig 1925 e.V.
|
||
| 6 | VFK Saar
|
||
| 7 | VFK Saar
|
||
| 8 | Sportgemeinschaft Lauenhain
|
||
| 9 | Kanu-Gesellschaft Stuttgart e.V.
|











